此服务将获取一个捕鱼游戏的投注详细信息。
输入参数名称 | 描述 | 类型和长度限制 | 必填? |
---|---|---|---|
method | 必须是"GetFishingGameDetails" | String (32) | Y |
Key | 密钥 | String (32) | Y |
Time | 当前时间格式“yyyyMMddHHmmss” | DateTime | Y |
GameId | 捕鱼游戏的游戏编号 | String (32) | Y |
Page | 提取的页面编号 (从 0 开始) | Int | Y |
名称 | 描述 | 类型和长度限制 | 必填? |
---|---|---|---|
GameName | 游戏名稱 | String (32) | Y |
BetAmount | 总投注 | Decimal | Y |
WinAmount | 总赢得 | Decimal | Y |
Currency | 币种, 详情请参阅货币类型 | String (16) | Y |
ExchangeRate | 金币兑货币汇率 | Int | Y |
Count | 总发射子弹数量 | Int | Y |
ItemCount | 本次查询得到的资料数量 | Int | Y |
Limit | 每页资料数量 | Int | Y |
BulletDetailsList | 子弹的详细资料结构 | XML | Y |
ErrorMsgId | 错误信息: 0: 成功 102: 密钥错误 106: 伺服器未准备, 稍后尝试 152: 游戏编号不存在 | Byte | Y |
ErrorMsg | 错误信息详细 | String | Y |
名称 | 描述 | 类型和长度限制 | 必填? |
---|---|---|---|
Denom | 面额 | Decimal | Y |
ID | 子弹编号 | Int64 | Y |
Multiplier | 加乘 | Int | Y |
Cost | 子单成本 | Decimal | Y |
Reward | 子单收入 | Decimal | Y |
Species | 捕获鱼的编号 | Int | Y |
FreeBulletTotal | 总免费子弹数量 | Int | Y |
FreeBulletRemain | 剩馀免费子弹数量 | Int | Y |
CreatedAt | 时间格式“yyyyMMddHHmmss” | DateTime | Y |
FreeBulletMultiplier | 免费子弹加乘 | Int | Y |
FreeBulletReward | 此次得到免费子弹数量 | Int | Y |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <GetFishingGameDetailsResponse xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ErrorMsgId>0</ErrorMsgId> <ErrorMsg>Success</ErrorMsg> <BetAmount>4697</BetAmount> <WinAmount>6985.5</WinAmount> <Currency>THB</Currency> <ExchangeRate>1</ExchangeRate> <Count>240</Count> <ItemCount>20</ItemCount> <GameName>Lustrous Ocean</GameName> <Limit>20</Limit> <BulletDetailsList> <BulletDetails> <Denom>0.5</Denom> <ID>87031139</ID> <Multiplier>2</Multiplier> <Cost>1</Cost> <Reward>2.5</Reward> <Species>29</Species> <FreeBulletTotal>0</FreeBulletTotal> <FreeBulletRemain>0</FreeBulletRemain> <CreatedAt>2021-08-11 17:09:29</CreatedAt> <FreeBulletReward>0</FreeBulletReward> <FreeBulletMultiplier>0</FreeBulletMultiplier> </BulletDetails> ............ ............ ............ </BulletDetailsList> </GetFishingGameDetailsResponse> |