下表列出了SimplePlay平台支持的货币类型。请注在API调用时需指定货币类型后该货币类型才能生效。如有疑问,可咨询我们的客服人员。
货币简称 (1:1) | 货币描述 |
AED | 阿联酋迪拉姆 |
ARS | 阿根廷披索
|
AUD | 澳元 |
BDT | 孟加拉塔卡 |
BND | 文莱元 |
BRL | 巴西雷亚尔 |
CAD | 加拿大元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CLP | 智利比索 |
DKK | 丹麦克朗 |
EUR | 欧元 |
GBP | 英镑 |
GHS | 迦納塞地 |
HUF | 匈牙利福林 |
ILS | 以色列新谢克尔 |
INR | 印度卢比 |
JPY | 日元 |
KZT | 哈萨克腾格 |
LKR | 斯里兰卡卢比 |
mXBT | 比特币 |
MYR | 马来西亚林吉特 |
NOK | 挪威克朗 |
NZD | 新西兰元 |
PEN | 秘鲁新索尔 |
PHP | 菲律宾披索 |
PLN | 波兰兹罗提 |
RUB | 俄罗斯卢布 |
SEK | 瑞典克朗
|
SGD | 新加坡元 |
THB | 泰铢 |
TND | 突尼西亚第纳尔 |
TRY | 土耳其里拉 |
TWD | 新台币 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 |
USD | 美元 |
USDT | 泰达币 |
uXBT | 微比特 |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
ZAR | 南非兰德 |
特别货币编号 (1:1) | 货币描述 |
IDR2 | 印尼盾 |
LAK2 | 寮币 |
MMK2 | 缅元 |
VND2 | 越南盾 |
货币简称 (1:1000) | 货币描述 |
IDR | 印尼盾 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 |
LAK | 寮币 |
MMK | 缅元 |
VND | 越南盾 |
Like this:
Like Loading...