Skip to content
ID | Description | ID | Description |
0~36 | 0~36 | 97 | 0,1,2 |
37 | 0,1 | 98 | 0,2,3 |
38 | 0,2 | 99 | 1,2,3 |
39 | 0,3 | 100 | 4,5,6 |
40 | 1,2 | 101 | 7,8,9 |
41 | 1,4 | 102 | 10,11,12 |
42 | 2,3 | 103 | 13,14,15 |
43 | 2,5 | 104 | 16,17,18 |
44 | 3,6 | 105 | 19,20,21 |
45 | 4,5 | 106 | 22,23,24 |
46 | 4,7 | 107 | 25,26,27 |
47 | 5,6 | 108 | 28,29,30 |
48 | 5,8 | 109 | 31,32,33 |
49 | 6,9 | 110 | 34,35,36 |
50 | 7,8 | 111 | 1,2,4,5 |
51 | 7,10 | 112 | 2,3,5,6 |
52 | 8,9 | 113 | 4,5,7,8 |
53 | 8,11 | 114 | 5,6,8,9 |
54 | 9,12 | 115 | 7,8,10,11 |
55 | 10,11 | 116 | 8,9,11,12 |
56 | 10,13 | 117 | 10,11,13,14 |
57 | 11,12 | 118 | 11,12,14,15 |
58 | 11,14 | 119 | 13,14,16,17 |
59 | 12,15 | 120 | 14,15,17,18 |
60 | 13,14 | 121 | 16,17,19,20 |
61 | 13,16 | 122 | 17,18,20,21 |
62 | 14,15 | 123 | 19,20,22,23 |
63 | 14,17 | 124 | 20,21,23,24
|
64 | 15,18 | 125 | 22,23,25,26 |
65 | 16,17 | 126 | 23,24,26,27 |
66 | 16,19 | 127 | 25,26,28,29 |
67 | 17,18 | 128 | 26,27,29,30 |
68 | 17,20 | 129 | 28,29,31,32 |
69 | 18,21 | 130 | 29,30,32,33 |
70 | 19,20 | 131 | 31,32,34,35 |
71 | 19,22 | 132 | 32,33,35,36 |
72 | 20,21 | 133 | 1,2,3,4,5,6 |
73 | 20,23 | 134 | 4,5,6,7,8,9 |
74 | 21,24 | 135 | 7,8,9,10,11,12 |
75 | 22,23 | 136 | 10,11,12,13,14,15 |
76 | 22,25 | 137 | 13,14,15,16,17,18 |
77 | 23,24 | 138 | 16,17,18,19,20,21 |
78 | 23,26 | 139 | 19,20,21,22,23,24 |
79 | 24,27 | 140 | 22,23,24,25,26,27 |
80 | 25,26 | 141 | 25,26,27,28,29,30 |
81 | 25,28 | 142 | 28,29,30,31,32,33 |
82 | 26,27 | 143 | 31,32,33,34,35,36 |
83 | 26,29 | 144 | 1st 12 (1~12) |
84 | 27,30 | 145 | 2nd 12 (13~24) |
85 | 28.29 | 146 | 3rd 12 (25~36) |
86 | 28,31 | 147 | 1st Row (1~34) |
87 | 29,30 | 148 | 2nd Row (2~35) |
88 | 29,32 | 149 | 3rd Row (3~36) |
89 | 30,33 | 150 | 1~18 (Small) |
90 | 31,32 | 151 | 19~36 (Big) |
91 | 31,34 | 152 | Odd |
92 | 32,33 | 153 | Even |
93 | 32,35 | 154 | Red |
94 | 33,36 | 155 | Black |
95 | 34,35 | 156 | 0,1,2,3 |
96 | 35,36 | | |
Like this:
Like Loading...